2016年1-10月份挖掘機銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2017-01-06 來自: 西安方盛密封 瀏覽次數(shù):1350
中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:2015年10月中國挖掘機產(chǎn)量為5,708.00臺,同比增-29.7%。2015年1-10月止累計中國挖掘機產(chǎn)量78,716.00臺,同比下降24.51%。2015年10月全國挖掘機數(shù)據(jù)表如下表所示:
內容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015-2020年中國挖掘機械產(chǎn)業(yè)研究及投資前景分析報告》
2015年1-10月全國挖掘機產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
地區(qū) | 10月(臺) | 1-10月止累計(臺) | 10月同比增長(%) | 1-10月累計同比增長(%) |
全國 | 5,708.00 | 78,716.00 | -29.7 | -24.51 |
北京 | 85 | 1,184.00 | -23.42 | -22.46 |
天津 | 11 | 99 | - | -46.2 |
河北 | 23 | 511 | -83.33 | -78.72 |
山西 | - | - | - | - |
內蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 141 | 2,170.00 | -70.06 | -72.73 |
江蘇 | 1,164.00 | 18,959.00 | -36.64 | -16.69 |
浙江 | 61 | 1,293.00 | -62.8 | -50.57 |
安徽 | 605 | 8,695.00 | -31.25 | -15.35 |
福建 | 92 | 988 | 67.27 | -31.63 |
江西 | - | - | - | - |
山東 | 1,355.00 | 18,181.00 | -16.05 | -20.43 |
河南 | 75 | 797 | -5.06 | 20.76 |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | 1,232.00 | 16,355.00 | -29.56 | -18.92 |
廣東 | - | - | - | - |
廣西 | 784 | 7,362.00 | 13.46 | 2.92 |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | 32 | 124 | 540 | -3.13 |
四川 | 15 | 1,536.00 | -92.96 | -56.1 |
貴州 | 10 | 201 | -76.19 | -44.63 |
云南 | 2 | 37 | -87.5 | -50.67 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | 103 | - | -20.16 |
甘肅 | 2 | 26 | 100 | 116.67 |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 19 | 95 | 58.33 | 35.71 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務,敬請來電咨詢
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
2015年1-10月全國挖掘機產(chǎn)量集中度分析
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
新聞動態(tài)